ВЕПРЬ
14 vs 2
Hockey Chance-3


Детали
Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|---|---|
12.06.2021 | 19:15 | Кубок Весны ЛХЛ-77 2021 | 2021 | 75' |
Место проведения
"АПИА" Арена |
---|
улица Яблочкова, Бутырский район, Москва, Центральный федеральный округ, 127422, Россия |
Результаты
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
ВЕПРЬ | 6 | 6 | 2 | 14 |
Hockey Chance-3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ВЕПРЬ
# | Игрок | Амплуа | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Орлов Александр | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Осипов Андрей | Нападающий | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Березин Александр | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Баранов Алексей | Нападающий | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Богданов Алексей | Нападающий | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Клочкова Наталья | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Быков Владимир | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Крохин Евгений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Мартынов Станислав | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Мартынова Наталья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Светоозёрский Алексей | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Храпов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Главный тренер: Кабанов Игорь
Hockey Chance-3
Амплуа | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |