Результаты события
Игра за первое место в кубке снеговика, дивизион «Стартап»! Против нас играла более опытная команда, но мы одержали победу со четом 6-2! И стали обладателем кубка Снеговика 2021!
Игра за первое место в кубке снеговика, дивизион «Стартап»! Против нас играла более опытная команда, но мы одержали победу со четом 6-2! И стали обладателем кубка Снеговика 2021!
Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|---|---|
10.01.2021 | 15:15 | Кубок Снеговика 2021 | 2021 | 75' |
"АПИА" Арена |
---|
улица Яблочкова, Бутырский район, Москва, Центральный федеральный округ, 127422, Россия |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
ВЕПРЬ | 2 | 3 | 1 | 6 |
Grizzly Team | 1 | 1 | 0 | 2 |
# | Игрок | Амплуа | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Баранов Алексей | Вратарь | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Богданов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Крохин Евгений | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Мартынов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Мелин Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Кузьма Владимир | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Архипцев Сергей | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Филиппов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Главный тренер: Кабанов Игорь
Амплуа | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |