Результаты события
Последняя игра 7-ого сезона ЛХЛ-77, дальше нас ждет Плей-офф!
Последняя игра 7-ого сезона ЛХЛ-77, дальше нас ждет Плей-офф!
Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|---|---|
03.04.2021 | 20:45 | 7-ой сезон ЛХЛ-77, Дивизион "Дебютант" | 2021 | 75' |
Ледовый дворец "Звезда" |
---|
Ледовый дворец Звезда, 12, Лодочная улица, район Южное Тушино, Москва, Центральный федеральный округ, 125364, Россия |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
ВЕПРЬ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Арсенал 2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
# | Игрок | Амплуа | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Осипов Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Русаков Сергей | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Чепурин Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Крохин Евгений | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Филиппов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Мартынов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Главный тренер: Кабанов Игорь
Амплуа | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |